International transfer delivery times vary by currency corridor and destination bank.
Most international transfers arrive within 1-3 business days. However, transfers to emerging market currencies may take 2-5 business days.
Please note that processing times may occasionally be extended if a payment is flagged for standard security or compliance reviews.
Please find our estimated times for delivery below:
Currency (Country) | Delivery timeline | Estimate |
AED (United Arab Emirates) | days | One (1) |
AUD (Australia) | days | One (1) |
BDT (Bangladesh) | days | Five (5) |
BGN (Bulgaria) | days | Two (2) |
BHD (Bahrain) | days | Two (2) |
BRL (Brazil) | days | Three (3) |
CAD (Canada) | days | One (1) |
CHF (Switzerland and Liechtenstein) | days | One (1) |
CNH (China) | days | Three (3) |
CNY (China) | days | Three (3) |
CZK (Czech Republic) | days | One (1) |
DKK (Denmark) | days | One (1) |
EGP (Egypt) | days | Three (3) |
ETB (Ethiopia) | days | Three (3) |
EUR (Countries in Europe that accept EUR) | hours | 3 |
GBP (United Kingdom) | hours | 2 |
GHS (Ghana) | days | Three (3) |
HKD (Hong Kong) | days | Three (3) |
HUF (Hungary) | days | Two (2) |
IDR (Indonesia) | days | Three (3) |
ILS (Israel) | days | Three (3) |
INR (India) | days | Three (3) |
JPY (Japan) | days | Two (2) |
KES (Kenya) | hours | 0 |
KWD (Kuwait) | days | Two (2) |
LKR (Sri Lanka) | days | Three (3) |
MAD (Morocco) | days | Three (3) |
MXN (Mexico) | days | Three (3) |
MYR (Malaysia) | days | Three (3) |
NGN (Nigeria) | hours | 0 |
NOK (Norway) | days | Two (2) |
NZD (New Zealand) | days | Two (2) |
OMR (Oman) | days | Two (2) |
PHP (Philippine) | days | Three (3) |
PKR (Pakistan) | days | Three (3) |
PLN (Poland) | days | Two (2) |
QAR (Qatar) | days | Two (2) |
RON (Romania) | days | Two (2) |
SAR (Saudi Arabia) | days | Two (2) |
SEK (Sweden) | days | One (1) |
SGD (Singapore) | days | Two (2) |
THB (Thailand) | days | Three (3) |
TND (Tunisia) | days | Three (3) |
TRY (Turkey) | days | Three (3) |
TZS (Tanzania) | days | One (1) |
UGX (Uganda) | days | One (1) |
USD (180 countries) | days | One (1) |
XAF (African countries that accept XAF) | days | three (3) |
XOF (African countries that accept XAF) | days | 2 |
ZAR (South Africa) | days | One (1) |
Related articles:
